基金简称 | 基金成立日 | 2014年6月以来收益(%) | 2014年6月以来最大回撤(%) |
---|---|---|---|
国投瑞银新机遇C | 2014/3/11 | 23.23 | -0.97 |
国联安安心成长 | 2005/7/13 | 19.32 | -0.92 |
国联安新精选 | 2014/3/4 | 19.03 | -1.10 |
诺安优势行业 | 2014/3/13 | 18.06 | -1.35 |
东方利群 | 2013/7/17 | 11.68 | -0.51 |
数据来源:好买基金研究中心 截止:2015.2.13
- 大幅跑赢
固收市场平均 - 平均收益率高达
- 18%
- 年化波动率
非常低 - 平均年化波动率
- 4%
- 夏普比率
奇高 - 平均年化sharpe
- 6.32
新方程打新基金,如此性价比高的产品,您还在等什么?
BUT 僧多粥少!
- 自己打新想要中签难过中彩票;
- 优秀打新基金难以挑选;
- 绩优基金纷纷限购封闭,难以进入;